Маршрут и график прохождения контрольных пунктов:
КП № | Название | Дорога | Расстояние от старта | Открытие КП | Закрытие КП | Примечание | Трек | Фото | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Старт | Семенково музей дерев.зодчества | 0 | 06.07.12 | 07:00 | 06.07.12 | 07:00 | Старт | трек | фото | |
1 | Двинской канал | Р5 |
96 |
06.07.12 | 10:00 | 06.07.12 | 13:24 | вода | трек | фото |
2 | Поворот на Липин Бор | Р5 | 157 | 06.07.12 | 11:52 | 06.07.12 | 17:24 | вода, еда, кафе | трек | фото |
3 | Дорога на Александровский | Р5 | 262 | 06.07.12 | 15:17 | 07.07.12 | 00:24 | вода, еда | трек | фото |
- | Вытегра | Р5 | 310 | - | - | - | - | магазины | трек | фото |
4 | Саминский Погост | Р5 | 352 | 06.07.12 | 18:19 | 07.07.12 | 06:28 | спальный КП (палатки) | трек | фото |
5 | Пудож | Р5 | 414 | 06.07.12 | 20:32 | 07.07.12 | 10:35 | спальный КП (школа №2), бэкдроп | трек | фото |
6 | Песчаное | Р5 | 473 | 06.07.12 | 23:13 | 07.07.12 | 14:31 | спальный КП | трек | фото |
7 | река Шойвана | Р5 | 534 | 07.07.12 | 02:00 | 07.07.12 | 18:36 | палатки | трек | фото |
- | Медвежегорск | Р5 | 608 | - | - | - | - | кафе, магазины, гостиница | трек | фото |
8 | Берег Онежского озера | Дорога на Великую Губу | 633 | 07.07.12 | 06:28 | 08.07.12 | 01:50 | спальный КП (палатки ) |
трек | фото |
- | Медвежегорск | Дорога на Великую Губу | 655 | - | - | - | - | кафе, магазины, гостиница | трек | фото |
9 | Гирвас | M18 | 735 | 07.07.12 | 11:09 | 08.07.12 | 10:49 | спальный КП (школа), бэкдроп | трек | фото |
10 | пос.Мелиоративный | М18 | 826 | 07.07.12 | 15:37 | 08.07.12 | 18:46 | спальный КП (школа) | трек | фото |
- | Пряжа | M18 | 872 | - | - | - | - | кафе, магазины, гостиница | трек | фото |
11 | Крошнозеро | Р21 | 901 | 07.07.12 | 20:05 | 09.07.12 | 01:24 | спальный КП (школа) | трек | фото |
12 | Мандера | Р21 | 958 | 07.07.12 | 23:24 | 09.07.12 | 06:21 | спальный КП (палатки) | трек | фото |
12d | Колатсельга | Р21 | 965 | - | - | - | - | гостиница,кафе,душ | трек | фото |
13 | Салми | Р21, A130 | 1064 | 08.07.12 | 05:41 | 09.07.12 | 14:52 | спальный КП (школа) | трек | фото |
14 | Берег Ладоги | A130 | 1148 | 08.07.12 | 10:34 | 09.07.12 | 21:06 | палатки | трек | фото |
- | Сортавала | А130 | 1168 | - | - | - | - | кафе, магазины | трек | фото |
Fin. | Лахденпохъя | A129 | 1211 | 08.07.12 | 13:37 | 10.07.12 | 01:00 | Финиш | трек | фото |
трек .gpx, 500kb 01.07.2012 (формат gpx поддерживает OziExplorer, начиная с ver. 3.95.4j, и MapSource)
трек .gpx, 500kb 01.07.2012 (разделен на 4ре части для удобства)
трек .gpx, 300kb 01.07.2012 (разделен на 4 части, каждая часть по 500 точек, для совместимости со старыми Garmin устройствами)
Трек в сервисе gpsies upd 01.07.12
Маршрут на автоатласе
10km карта с привязкой для OziExplorer: zip, 8Мб
Карты для MapSource и GPS Garmin (проект OSM):
Вологодская область
Карелия
Выложены официальные результаты Утренние старты...
Информация о бэгдропахНа регистрации вы получите 2 бирки разных цветов: Синий - 7ое утроКрасный - 7ое...
Дорогие друзья, очень извиняемся за задержку и предлагаем вам важную информацию. В этот раз мы не...
31 мая последний день внесения предоплаты. Все кто не оплатил, срочно зайдите в ЛК и оплатите...