Вологда-Онего-Ладога Супер-бревет клуба Балтийская звезда

  • Русский
  • English

facebook vkontakte

Главная Личный кабинет Результаты

Результаты бревета 2020

Результаты предВОЛа доступны по ссылке: http://balticstar.spb.ru/brevetdb/event_result.php?eid=997

Краткие итоги:

  • Стартовало: 85
  • Финишировали (в лимит): 71
  • Не уложились в лимит: 1
  • Сошли: 13
  • Самый быстрый: 59ч20м

№ Имя Город Велоклуб Старт КП-1
(Зеленогорск)
КП-2
(Выборг)
КП-3
(оз. Раздельное)
Секретный КП КП-4
(Лосево)
КП-5
(Приозерск)
КП-6
(Березово)
КП-7
(Гора Филина)
КП-8
(Рауталахти)
КП-9
(Лахта)
КП-10
(Сямозеро)
КП-11
(Петрозаводск)
КП-12
(Кинерма)
КП-13
(Лахта)
КП-14
(Питкяранта)
КП-15
(АнтиРускеала)
КП-16
(Хутор Ёлки)
КП-17
(Яккима)
Финиш Результат Штраф Комментарии Homologation
7 Аброськин Александр Воронеж КБП-Курск 06:10 08:00 11:17 14:43 16:40 18:13 21:16 22:47 03:22 12:18 16:20 21:32 01:39 12:14 15:03 18:55 04:25 07:50 12:28 13/08 14:56 80:46 13951
65 Акименко Сергей Санкт-Петербург Балтийская Звезда 06:12 08:00 11:19 15:09 16:47 18:24 22:02 23:38 08:25 12:02 16:05 23:05 09:28 18:31 20:50 00:32 08:59 12:12 15:55 13/08 18:35 84:23 13953
42 Афонин Андрей Балашиха Караван-Марафон 06:18 09:11 13:20 17:40 20:00 22:40 01:45 03:17 10:43 14:26 18:52 00:30 09:25 15:58 19:00 22:43 08:59 12:49 16:57 13/08 20:40 86:22 13952
56 Балунов Олег Москва 06:10 08:05 11:19 15:05 16:50 18:32 21:46 23:11 08:51 12:13 17:00 23:05 09:07 15:16 18:16 22:04 10:39 13:32 17:30 13/08 20:29 86:19 13955
67 Баркан Анастасия Калининград Вестланд-Рандоннёр 06:12 08:12 12:50 16:44 18:50 20:35 23:50 01:21 09:20 13:09 18:05 23:35 09:07 15:27 17:52 21:34 08:59 12:49 16:49 13/08 19:48 85:36 13956
38 Барчев Олег Ухта Легион 06:20 08:32 12:24 19:11 21:15 01:11 05:12 07:00 10:01 19:34 02:57 09:20 DNF
53 Барышников Дмитрий Москва 06:40 08:50 12:50 16:44 18:50 20:35 23:50 01:22 09:20 13:09 19:22 02:03 10:03 17:03 20:10 01:08 12:36 15:20 20:20 13/08 23:30 88:50 13957
45 Баян Гарабед Ростов-на-Дону Неоскифы 06:07 08:00 12:03 16:25 18:20 20:18 23:41 01:07 10:35 14:57 20:08 02:03 10:41 18:18 21:06 01:24 10:39 14:05 18:28 13/08 21:52 87:45 13959
17 Белогрудов Алексей Москва Караван-Марафон 06:08 08:00 11:45 15:54 17:40 19:36 22:04 00:39 10:05 14:06 19:15 09:20 13:50 20:00 22:30 03:21 11:46 14:46 19:11 13/08 22:15 88:07 13960
71 Бенсеид Неджмдин Воронеж КБП-Курск 06:18 08:32 12:50 16:44 18:50 20:35 23:50 01:22 09:20 13:09 19:22 01:58 10:03 17:26 21:10 01:39 13:25 16:45 22:30 14/08 02:42 92:24 13961
88 Васильев Илья Москва 06:20 08:11 11:08 15:02 17:25 18:47 22:28 23:52 10:06 14:07 18:30 23:25 09:13 15:27 18:20 21:44 08:46 14:10 13/08 16:34 82:44 30 мин Пропуск КП-16 Хутор Ёлки 14038
1 Витковский Станислав Пушкино Караван-Марафон 06:16 08:21 14:58 16:47 18:24 21:35 23:11 07:51 11:21 16:26 22:11 07:02 12:47 16:26 22:55 09:50 12:14 15:58 13/08 18:31 84:45 30 мин Пропуск КП-2 Выборг 14040
135 Вишняков Алексей North Brunswick, NJ Eastern Pennsylvania Randonneurs 06:26 08:32 12:17 16:35 18:27 20:18 23:55 01:24 09:51 13:06 18:05 23:49 09:54 16:10 19:25 23:21 10:00 13:25 18:11 13/08 21:22 86:56 14039
29 Войтенко Константин Московская обл. Караван-Марафон 06:12 08:26 12:50 18:17 20:37 22:46 03:10 05:02 11:47 16:00 21:53 07:34 14:10 21:44 01:05 06:00 14:16 17:22 23:13 14/08 03:12 93:00 14041
80 Волков Алексей Архангельск М8 06:22 08:24 12:40 16:17 18:35 20:18 00:10 01:58 10:48 14:52 20:07 02:33 11:29 18:22 21:00 01:39 10:38 14:01 18:27 13/08 21:25 87:03 14042
14 Гаврилов Дмитрий Москва Караван-Марафон 06:14 08:00 11:08 14:28 16:05 17:38 20:38 22:03 02:28 06:40 13:45 18:49 22:40 07:49 10:29 14:54 21:46 01:22 06:07 13/08 08:58 74:44 13966
33 Голубков Сергей Санкт-Петербург Балтийская Звезда 06:10 08:12 11:18 14:34 16:10 17:38 20:09 21:29 01:18 08:05 12:10 16:47 20:37 06:07 08:24 11:20 16:58 19:55 23:15 13/08 01:38 67:28 13967
59 Гончаров Игорь Алексеевка, Белгородская обл. КБП-Курск 06:14 08:19 11:32 15:15 16:45 18:13 21:16 22:47 08:08 11:18 15:54 20:40 00:41 11:27 13:56 17:28 23:04 02:55 12:38 13/08 15:38 81:24 13968
73 Григорьев Михаил Санкт-Петербург 06:05 08:00 11:39 15:44 17:55 19:43 23:16 00:39 09:09 13:30 19:01 01:05 10:29 17:47 21:00 02:12 09:28 13:18 19:05 13/08 22:45 88:40 13969
35 Демидов Петр Москва Караван-Марафон 06:12 08:24 12:07 16:25 18:20 20:18 23:41 01:09 10:07 14:09 19:35 01:39 13:50 19:50 22:47 03:02 13:04 16:24 21:07 14/08 00:32 90:20 13963
137 Дружинина Ксения Красногорск 06:26 08:32 12:24 16:17 18:35 20:18 00:10 01:41 08:28 12:35 18:07 23:49 09:25 16:10 19:25 23:19 10:00 13:25 18:11 13/08 21:22 86:56 13964
78 Дуров Денис Нижний Новгород Буревестник 06:14 08:19 12:28 16:53 19:10 20:58 01:00 03:06 13:02 17:19 22:15 09:20 15:08 21:31 00:42 07:25 13:35 16:33 21:12 14/08 00:32 90:18 13965
44 Елев Максим Санкт-Петербург 06:10 08:36 01:42 DNF
93 Ефимов Иван Ижевск 06:22 08:26 12:35 01:59 DNF
8 Жерелин Евгений Воронеж КБП-Курск 06:10 08:00 11:17 14:43 16:40 18:13 21:16 22:47 03:22 12:18 16:20 21:32 01:39 12:14 15:03 18:55 04:25 07:50 12:28 13/08 14:56 80:46 14048
26 Завражин Виктор Санкт-Петербург Балтийская Звезда 06:05 08:20 12:15 16:39 20:35 01:00 02:50 10:40 15:21 22:10 10:52 10:59 DNF
94 Зайцев Роман Санкт-Петербург 06:14 08:00 11:15 14:43 16:10 17:38 20:00 21:29 10:04 13:29 18:25 23:25 09:13 15:27 18:16 21:44 11:06 13:27 17:20 13/08 20:25 86:11 14045
39 Зайцев Сергей Калининград Вестланд-Рандоннёр 06:22 08:09 11:08 14:28 16:05 17:32 20:14 21:29 01:39 07:50 12:10 17:40 21:13 06:15 08:24 12:03 16:57 19:25 23:08 13/08 01:19 66:57 14046
12 Захаров Андрей Новосибирск Новосибирск-Марафон 06:18 08:24 12:22 16:12 18:27 20:18 23:50 01:35 06:39 13:00 17:50 23:14 07:02 13:47 16:25 20:38 06:25 09:55 14:50 13/08 17:54 83:36 14044
72 Зубков Василий Воронеж КБП-Курск 06:18 09:06 DNF
77 Иванов Игорь Балашиха 06:18 08:44 13:38 19:04 21:10 23:44 03:40 05:28 14:52 20:21 02:37 10:12 15:08 23:04 02:37 08:55 15:15 01:49 14/08 06:20 DNQ
4 Игошин Денис Салехард 06:20 08:00 10:47 13:42 15:10 16:32 19:15 20:20 23:45 03:04 07:34 12:40 17:11 23:01 00:57 06:18 10:25 12:32 15:40 12/08 17:40 59:20 13971
3 Истомин Михаил Ухта Легион 06:20 08:12 11:07 14:00 15:21 16:42 18:58 20:01 23:45 03:04 07:34 12:40 17:11 23:01 00:57 06:18 10:25 12:32 15:40 12/08 17:40 59:20 13972
92 Киреенко Илья Санкт-Петербург Box №6 06:05 08:00 10:47 13:42 15:10 16:32 19:15 20:20 23:45 07:40 11:45 16:34 20:37 06:19 08:14 11:20 16:44 19:13 23:25 13/08 02:19 68:14 13978
89 Ковтун Антон Санкт-Петербург 06:10 08:00 11:08 15:15 17:25 18:58 22:36 23:52 09:52 13:39 18:25 23:28 10:16 16:39 19:44 00:05 11:50 14:43 18:55 13/08 21:51 88:41 1 час Срезка Куликово-Хийтола 13983
52 Кравченко Александр Санкт-Петербург 06:20 08:00 10:47 13:42 15:10 16:42 19:15 20:20 23:45 03:04 07:34 12:40 17:11 23:01 00:57 06:18 10:25 12:32 15:40 12/08 17:40 59:20 13984
83 Кретов Дмитрий Нижний Новгород Буревестник 06:14 08:12 11:14 14:43 16:20 17:52 21:16 22:47 08:19 11:18 15:54 20:40 00:41 11:27 13:56 17:28 23:04 02:55 09:00 13/08 11:49 77:35 13985
69 Кудрин Алексей Курск КБП-Курск 06:24 08:36 12:24 17:01 19:15 21:13 00:51 02:30 10:52 14:47 18:52 00:30 09:25 15:58 19:00 22:43 08:59 12:49 16:59 13/08 20:40 86:16 13986
87 Кузнецов Владимир Москва 06:20 08:11 11:08 15:01 17:25 22:28 23:52 10:07 14:42 DNF
90 Кутергин Константин Калининград 06:16 08:12 11:54 15:52 18:00 19:43 23:16 00:38 08:25 11:55 16:25 21:29 07:02 13:49 16:42 20:23 08:57 11:42 15:16 13/08 17:37 83:21 13988
36 Ларькин Вячеслав Смоленск 06:26 08:32 12:24 16:16 18:21 20:30 00:10 01:51 09:20 13:09 18:08 23:49 10:04 17:03 20:08 01:08 12:36 15:19 20:02 13/08 23:34 89:08 13990
108 Лахменёва Мария Северодвинск М8 06:12 08:47 14:01 19:05 21:25 04:13 12:23 00:40 16:48 DNF
18 Литвинов Николай Санкт-Петербург Балтийская Звезда 06:05 08:24 12:28 16:43 18:40 20:34 00:28 02:04 10:52 15:04 20:28 03:20 10:56 17:55 20:54 02:16 12:17 15:11 19:30 13/08 22:45 88:40 13991
22 Лукашин Алексей Москва Караван-Марафон 06:40 08:50 12:50 16:44 18:50 20:35 00:10 01:51 10:02 14:16 19:35 02:06 11:25 18:43 21:45 02:53 12:58 15:54 21:04 14/08 01:01 90:21 13994
61 Лютыч Алексей Курск КБП-Курск 06:24 08:36 12:28 17:01 19:15 21:13 00:52 02:30 10:52 16:00 20:48 04:13 12:29 19:40 22:32 03:20 13:35 16:24 20:35 13/08 23:53 89:29 13992
62 Лютыч Мария Курск КБП-Курск 06:24 08:36 12:28 17:01 19:15 21:13 00:52 02:30 10:52 16:00 20:48 04:13 12:29 19:40 22:32 03:20 13:35 16:24 20:35 13/08 23:53 89:29 13993
136 Малаховский Вадим Северодвинск Балтийская Звезда 06:26 08:24 11:54 15:52 18:00 19:42 23:16 00:36 08:28 11:54 16:28 21:19 06:55 13:27 15:54 20:13 11:36 12:12 15:56 13/08 18:32 84:06 13995
50 Малыхин Алексей Курск КБП-Курск 06:26 08:32 11:54 16:03 17:55 19:36 22:55 00:27 08:19 11:36 16:28 22:11 07:02 12:47 15:43 18:52 03:59 06:37 10:25 13/08 12:47 78:21 13996
40 Мариев Александр Архангельск М8 06:22 08:32 11:59 15:52 18:00 19:43 23:16 00:38 08:25 11:55 16:25 21:37 07:24 13:49 16:42 20:23 08:57 11:42 15:29 13/08 17:54 83:32 13997
21 Мезин Игорь Санкт-Петербург Балтийская Звезда 06:10 08:12 12:38 16:52 19:00 20:51 00:48 02:16 11:09 15:26 20:47 04:37 12:48 19:33 DNF
60 Михайлич Владимир Новый Оскол КБП-Курск 06:14 08:26 12:24 17:16 19:15 21:13 00:52 02:30 11:13 16:00 21:03 04:01 13:15 21:44 01:05 06:00 14:29 18:02 23:18 14/08 03:14 93:00 14000
46 Михайлов Артем Санкт-Петербург 06:05 08:00 11:08 14:43 16:20 17:52 21:00 22:30 08:28 11:55 16:30 22:13 08:41 15:11 17:51 21:31 09:23 12:33 17:19 13/08 19:57 85:52 13999
2 Москвичев Владимир Воронеж КБП-Курск 06:14 08:00 11:08 14:21 15:50 17:25 20:14 21:40 02:36 07:20 14:09 19:20 23:14 06:07 08:14 11:20 16:44 19:13 23:25 13/08 02:19 68:05 14001
85 Мясников Денис Москва 06:20 08:11 11:08 15:01 17:25 18:47 22:28 23:51 10:05 13:50 18:25 23:25 09:13 15:27 18:16 21:44 08:46 14:10 13/08 16:34 82:44 30 мин Пропуск КП-16 Хутор Ёлки 13998
11 Назаров Игорь Железнодорожный Караван-Марафон 06:07 08:00 12:24 16:44 19:00 21:00 00:11 02:38 09:16 13:32 19:20 02:06 08:55 15:45 19:20 00:11 09:42 13:04 18:02 13/08 20:55 86:48 14004
34 Наумова Наталья Калининград Вестланд-Рандоннёр 06:22 08:09 11:08 14:28 16:05 17:32 20:14 21:29 01:41 08:05 12:10 17:40 21:13 06:15 08:24 12:03 17:00 19:55 00:18 13/08 05:10 70:48 14003
27 Негодяев Антон Архангельск М8 06:24 08:32 12:24 16:17 18:35 20:18 00:10 01:58 10:48 14:52 20:28 02:21 11:29 18:22 21:05 01:43 12:39 15:36 20:25 14/08 00:11 89:47 14005
47 Никулин Максим Москва Караван-Марафон 06:16 08:10 11:32 15:31 17:10 18:47 22:05 23:38 08:28 11:42 16:15 21:20 07:32 13:21 15:53 20:30 08:46 11:15 15:14 13/08 17:50 83:34 14006
76 Норин Андрей Санкт-Петербург 06:12 08:24 12:17 16:16 18:10 20:01 23:16 06:10 10:12 14:06 18:52 01:05 10:12 16:35 19:20 00:05 11:06 14:23 19:05 13/08 22:54 88:42 14007
51 Осипов Михаил Архангельск М8 06:22 08:24 12:40 16:17 18:33 20:18 00:10 01:58 10:48 14:52 20:07 02:28 11:26 18:24 21:06 01:43 11:54 14:58 19:30 13/08 22:40 88:18 14010
68 Петров Игорь Санкт-Петербург/Пушкин Балтийская Звезда 06:35 08:36 11:45 14:58 16:24 17:52 20:09 21:29 00:58 08:48 12:47 17:37 21:07 02:28 04:28 07:58 12:29 14:58 18:50 12/08 20:45 62:10 14012
41 Поварнин Олег Москва 06:14 08:21 12:38 16:44 18:50 20:34 00:10 01:41 09:52 13:55 18:25 00:16 09:28 16:19 19:07 23:02 11:00 13:37 17:38 13/08 20:25 86:11 14009
55 Попов Андрей Ростов-на-Дону Неоскифы 06:07 08:00 11:08 14:43 16:35 18:13 21:16 22:50 09:09 13:06 18:58 00:30 10:39 17:40 20:28 00:31 10:39 14:01 18:10 13/08 20:46 86:39 14014
31 Пудов Дмитрий Москва Караван-Марафон 06:40 08:31 11:45 14:54 16:20 17:46 20:48 21:57 02:28 06:50 14:21 20:45 10:36 16:03 18:16 22:53 08:04 16:32 13/08 19:24 85:14 30 мин Пропуск КП-16 Хутор Ёлки 14015
70 Пустовит Михаил Люберцы 06:16 08:19 12:38 16:44 19:10 21:05 01:41 03:07 10:48 15:55 21:34 05:18 09:54 17:25 19:48 01:08 07:24 10:40 15:41 13/08 18:57 84:41 14016
74 Репринцев Евгений Москва Караван-Марафон 06:20 08:10 11:45 15:52 20:58 23:01 02:55 04:09 12:21 15:58 20:28 02:28 11:38 17:49 20:28 00:40 12:29 14:43 18:15 13/08 20:46 86:26 14018
57 Рожетдинов Артем Санкт-Петербург 06:12 08:05 11:18 14:34 16:15 17:38 20:24 21:54 01:30 10:55 16:26 21:32 00:59 13:23 15:57 20:36 05:45 08:20 12:06 13/08 14:51 80:39 14019
81 Рыданных Егор Москва 06:16 08:10 11:16 16:12 18:00 19:50 23:35 01:01 10:48 14:52 20:08 02:28 11:26 18:24 21:05 01:43 11:54 14:58 19:29 13/08 22:40 88:24 14020
82 Синельник Петр Санкт-Петербург Балтийская Звезда 06:10 08:00 11:14 14:58 16:47 18:24 22:02 23:38 08:28 11:55 DNF
30 Скрипниченко Павел Калининград Вестланд-Рандоннёр 06:22 08:09 11:07 14:28 16:05 17:32 20:14 21:29 01:42 07:50 12:10 17:40 21:13 06:15 08:24 12:03 16:57 19:25 23:08 13/08 01:19 66:57 14027
5 Славнов Евгений Москва Караван-Марафон 06:50 09:10 13:38 17:51 20:00 00:09 02:48 11:33 15:14 20:02 01:26 06:55 13:34 15:54 20:13 11:42 12:12 15:45 13/08 18:09 83:49 30 мин Пропуск КП-4 Лосево 14028
20 Слободенюк Светлана Санкт-Петербург Балтийская Звезда 06:10 08:12 12:07 16:44 18:44 20:32 23:35 00:55 08:17 12:30 18:07 23:40 08:52 15:27 18:12 02:55 09:29 12:40 17:08 13/08 19:55 85:45 14029
79 Сычугов Сергей Санкт-Петербург Балтийская Звезда 06:08 08:29 12:03 16:44 18:50 20:51 00:21 02:04 10:37 15:40 21:19 05:12 13:15 20:53 23:49 08:00 14:40 17:16 21:03 13/08 23:24 89:16 14031
48 Талышев Александр Серпухов Караван-Марафон 06:05 08:00 10:47 14:00 16:00 17:28 20:41 21:57 06:55 10:39 15:54 20:40 00:41 11:26 13:56 17:28 23:04 02:55 08:59 13/08 11:35 77:30 14032
37 Титаренко Юрий Воронеж КБП-Курск 06:10 08:00 11:08 14:43 16:20 17:54 21:04 22:30 08:28 11:55 16:30 22:13 08:41 15:11 17:51 21:31 08:48 11:30 15:17 13/08 17:54 83:44 14033
58 Тодрия Нина Санкт-Петербург 06:08 08:12 12:25 16:49 18:30 21:47 02:19 03:57 10:37 15:40 21:19 04:37 11:59 18:39 21:10 02:19 09:56 13:27 18:30 13/08 22:05 88:57 1 час Срезка от Питкяранты 14034
9 Торопов Сергей Ухта Легион 06:20 08:32 13:10 19:15 21:15 23:27 03:10 04:48 09:52 14:09 19:30 04:50 15:09 18:04 21:31 07:05 10:25 15:24 13/08 18:40 85:20 1 час Пропуск КП-10 Сямозеро и движения в обр. сторону на петле 14035
54 Турубаров Александр Новосибирск Новосибирск-Марафон 06:07 08:00 11:11 14:43 16:35 18:13 21:16 22:47 08:20 12:29 17:23 22:59 08:38 15:11 18:16 22:04 08:59 13:02 17:38 13/08 20:25 86:18 14036
49 Ходов Алексей Курск КБП-Курск 06:24 08:39 12:38 16:44 18:20 20:11 23:35 01:07 07:54 11:49 16:55 23:05 08:55 16:03 19:00 23:04 09:23 12:33 16:43 13/08 19:37 85:13 13976
91 Чупрынов Андрей Москва Караван-Марафон 06:16 08:21 11:59 16:44 18:40 20:18 00:50 02:16 12:12 15:58 20:47 09:45 15:13 23:20 02:26 09:35 DNF
86 Щеголев Алексей Москва 06:20 08:11 11:16 15:01 17:25 18:47 22:28 23:51 10:05 14:30 DNF
13 Щукина Оксана Санкт-Петербург Балтийская Звезда 06:12 08:12 12:50 16:44 18:50 20:35 23:50 01:24 09:20 13:09 19:22 01:58 09:25 15:58 19:00 22:43 08:59 12:49 16:57 13/08 20:40 86:28 14024
16 Юдин Алексей Москва Караван-Марафон 06:18 08:26 13:27 19:18 22:20 01:05 05:12 06:59 04:06 15:20 DNF
64 Юдина Елена Губкинский 06:18 08:26 13:27 19:18 22:20 01:05 05:12 06:59 15:20 DNF
63 Ячный Степан Санкт-Петербург 06:08 08:12 12:25 16:49 18:30 21:47 02:19 03:57 10:37 15:40 21:19 04:37 11:59 18:39 21:10 02:19 09:56 13:27 18:30 13/08 22:05 88:57 1 час Срезка от Питкяранты 13970

Главная Личный кабинет Результаты

  • Русский
  • English
  • ВОЛ-2020
  • История
  • Форум
  • Контакты
Наверх
Регистрация