Маршрут и график прохождения контрольных пунктов (для основного старта):

 

 

          Старт:     01.07.16 09:00    
          Открытие фактич.     Закрытие:    
Старт Кириллов     0,00 1.07 9:00 0:00 1.07 10:00 1:00
CP1 Куков родник вода, перекус 135,10 135,10 1.07 13:13 4:13 1.07 18:00 9:00
СP2 Белоусово кафе горячий обед 92,18 227,28 1.07 16:09 7:09 2.07 0:09 15:09
CP3 Берег Онеги чай, перекус 38,47 265,75 1.07 17:26 8:26 2.07 2:43 17:43
CP3d Саминский погост (только контр.) вода 73,84 301,12 1.07 18:37 9:37 2.07 5:04 20:04
CP4 Пудож, школа ночлег, гор.еда, бэг дроп 61,33 362,45 1.07 20:39 11:39 2.07 9:09 24:09
CP5 Песчаное, лагерь ночлег, гор.еда, бэг дроп 58,99 421,44 1.07 22:53 13:53 2.07 13:05 28:05
CP6 Онежское озеро, за Челмужами ночлег (огр.), гор.еда 59,62 481,06 2.07 1:36 16:36 2.07 17:04 32:04
CP7 Онежское озеро, мыс Сухие Наволоки ночлег (огр.), гор.еда 99,79 580,85 2.07 6:08 21:08 2.07 23:43 38:43
CP8 / CP8d Гирвас ДК+ КП на вулкане ночлег, гор.еда, бэг дроп 101,89 682,74 2.07 10:46 25:46 3.07 8:14 47:14
CP9 Мелиоративный, школа ночлег, гор.еда, бэг дроп 82,89 765,63 2.07 14:32 29:32 3.07 15:29 54:29
CP10 Кинерма ночлег (огр.), гор.еда 101,91 867,54 2.07 20:04 35:04 4.07 0:24 63:24
CP11 река Ууксуньйоки (палат.) ночлег (огр.), гор.еда 68,32 935,86 3.07 0:05 39:05 4.07 6:23 69:23
опц. Питкяранта, школа (контроля нет) ночлег, гор.еда, бэг дроп 42,3 978,10 3.07 2:38 41:38 4.07 10:10 73:10
СP12 Разворот (только контроль) вода 71,07 1006,93 3.07 4:16 43:16 4.07 12:31 75:31
CP13 Питкяранта, школа ночлег, гор.еда, бэг дроп 29,09 1036,02 3.07 5:58 44:58 4.07 14:42 77:42
CP14 Раутулахти гор.еда 93,58 1129,60 3.07 11:29 50:29 4.07 21:43 84:43
FINISH     82,96 1212,56 3.07 15:37 54:37 5.07 3:00 90:00
                     

Для старта в 7 утра время работы кп соответственно сдвигается на 2 часа

Окончательный маршрут выложен 23.06.2016

Трек в сервисе plotaroute upd 23.06.16

Легенда

Легенда в .xls http://vol1200.ru/files/vol_2016/vol2016_leg_ru.xls
Легенда в .pdf http://vol1200.ru/files/vol_2016/vol2016_leg_ru.pdf

Треки и точки для заливки в навигаторы

Для сохранения файлов .gpx используйте 
Правая кнопка мыши -> Сохранить как (Save as)

Для навигаторов Garmin положить файл .gpx в каталог Garmin/gpx

Трек в одной части .gpx http://vol1200.ru/files/vol_2016/track/vol2016_gps.gpx

Трек разделенный на 4 части .gpx http://vol1200.ru/files/vol_2016/track/vol2016_gps_4.gpx

Трек разделенный на 4 части .kml http://vol1200.ru/files/vol_2016/track/vol2016_gps_4.kml

Трек разделенный на 4 части для Ози .plt .wpt http://vol1200.ru/files/vol_2016/track/vol2016ozi.zip

Трек разделенный на 15 частей .gpx  Скоро

Трек разделенный на 15 частей .gpx Для старых навигаторов (по 500 точек) Скоро

Карты

Карта для  MapSource и BaseCamp (проект OSM, ежедневное обновление):

Северо-Западный округ (200 мб)

Карта для  MapSource и BaseCamp для заливки в приборы не поддерживающих кириллицу (translit,проект OSM, ежедневное обновление):

Вся Россия (1900 мб)

Карты прямо для заливки в Garmin Gps (проект OSM, ежедневное обновление):

Северо-Западный округ (240 мб)

для Garmin Gps не поддерживающих русский язык (проект OSM, ежедневное обновление, транслитерация):