Результаты супер-бревета «Вологда-Онего-Ладога» утверждены, зарегистрированы в организации BRM и дополнены номером (Homologation №).

Name Surname Country City Club Year Result Hom.№
Name Surname Country City Club Year Result Hom.№
10 Дмитрий Вялов Russia Владимир Рыцари шоссе 1988 65:30 8885
12 Вячеслав Беседин Russia Владимир Рыцари шоссе 1973 86:05 8876
16 Алёна Черняева Russia Владимир Рыцари шоссе 1994 86:05 8953
20 Александр Валиков Russia Омск Цепная реакция 1980 73:35 8880
21 Андрей Малахов Russia Омск Цепная реакция 1963 83:30 8919
30 Александр Аброськин Russia Воронеж КБП-Курск 1988 72:50 8867
32 Евгений Жерелин Russia Воронеж КБП-Курск 1988 73:35 8893
33 Николай Быканов Russia Суджа КБП-Курск 1985 87:25 8878
34 Владимир Москвичев Russia Воронеж КБП-Курск 1978 61:55 8923
35 Александр Мезенцев Russia Суджа КБП-Курск 1978 89:10 8921
37 Василий Холостяков Russia Воронеж КБП-Курск 1982 77:55 8951
38 Алексей Дудин Russia Восьмилуки КБП-Курск 1984 71:00 8891
40 Игорь Ильин Russia Екатеринбург Урал-Марафон 1972 51:15 8902
42 Олег Волков Russia Екатеринбург Урал-Марафон 1967 71:00 8884
51 Алексей Белогрудов Russia Москва Караван 1976 83:10 8874
52 Константин Войтенко Russia Королев Караван 1971 90:00 8883
55 Алексей Конев Russia Москва Караван 1990 70:55 8908
56 Алексей Лукашин Russia Москва Караван 1955 84:25 8916
58 Александр Зайцев Russia Москва Караван 1971 84:40 8896
59 Максим Никулин Russia Москва Караван 1979 77:30 8927
60 Егор Иванов Russia Москва Караван 1974 80:45 8900
61 Алексей Дегтерёв Russia Тверь Караван 1984 75:20 8890
62 Александр Сурмач Russia Химки Караван 1982 81:40 8944
63 Владимир Карташов Russia Долгопрудный Караван 1982 88:20 8906
64 Игорь Назаров Russia Железнодорожный Караван 1987 76:45 8925
65 Бауке Ван Дер Меер Russia Moscow Караван 1969 76:25 8881
67 Дмитрий Либуркин Russia Москва Караван 1958 76:20 8913
68 Артем Маковецкий Russia Москва   1988 84:45 8918
69 Алексей Юдин Russia Москва Караван   82:30 8956
71 Дмитрий Гаврилов Russia Москва Караван 1964 81:00 8886
75 Денис Земцов Russia Сергиев Посад   1978 83:15 8899
83 Антон Негодяев Russia Архангельск М8 1988 87:25 8926
85 Иван Петрушов Russia Архангельск М8 1979 87:25 8929
89 Роман Фомченков Russia Северодвинск М8 1978 81:35 8950
93 Сергей Никулин Russia Северодвинск   1980 DNF  
95 Александр Гриханин Russia Архангельск Pomor Masters 1996 DNF  
101 Владимир Смирнов Russia Пикалево Балтийская Звезда 1964 86:10 8939
102 Илья Антошинцев Russia Санкт-Петербург Балтийская Звезда 1979 84:25 8869
103 Николай Литвинов Russia Санкт-Петербург Балтийская Звезда 1981 83:10 8914
104 Алексей Фролов Russia Санкт-Петербург Балтийская Звезда 1981 DNF  
105 Виктор Завражин Russia Sankt-Peterburg Балтийская Звезда 1961 86:45 8894
107 Вадим Малаховский Russia Severodvinsk Балтийская Звезда 1967 73:55 8920
109 Светлана Слободенюк Russia Санкт-Петербург Балтийская Звезда 1965 84:20 8938
111 Александр Гордиенко Russia Санкт-Петербург Балтийская Звезда 1973 86:45 8889
113 Валерий Расков Russia Санкт-Петербург Балтийская Звезда 1965 83:55 8934
115 Юрий Стародумов Russia Санкт-Петербург Балтийская Звезда 1962 63:40 8942
117 Юлия Овчинникова Russia Санкт-Петербург Балтийская Звезда 1970 87:35 8928
119 Игорь Завьялов Russia Санкт-Петербург Балтийская Звезда 1969 75:15 8895
121 Кирилл Ростовский Russia Санкт-Петербург Балтийская Звезда 1989 86:00 8936
123 Игорь Мезин Russia Санкт-Петербург Балтийская Звезда 1964 84:20 8922
125 Алексей Ланцов Russia Санкт-Петербург Балтийская Звезда 1992 87:55 8912
127 Андрей Соловьёв Russia Санкт-Петербург Балтийская Звезда 1961 82:15 8940
129 Игорь Королев Russia Санкт-Петербург Балтийская Звезда 1996 81:00 8909
131 Сергей Шулубин Russia Санкт-Петербург Балтийская Звезда 1971 68:05 8955
133 Алексей Захаров Russia Тихвин Балтийская Звезда 1988 65:05 8897
141 Анна Лопаткина Russia Санкт-Петербург   1987 87:55 8915
143 Артем Письменский Russia Санкт-Петербург   1986 77:35 8930
145 Алексей Тихов Russia Волхов   1986 88:10 8945
147 Игорь Ильин Russia Череповец   1972 86:00 8903
151 Георгий Солодовников Russia Rostov-on-Done Неоскифы 1973 61:25 8941
153 Валерий Швырёв Russia Ростов-на-Дону Неоскифы 1980 82:05 8954
160 Андрей Усаченко Russia Новосибирск Новосибирск-марафон 1984 84:15 8948
162 Павел Андреев Russia Новосибирск Новосибирск-марафон 1975 81:25 8868
164 Александр Дунаев Russia Бердск Новосибирск-марафон 1980 79:20 8892
166 Алексей Козлов Russia Новосибирск Новосибирск-марафон 1984 68:40 8907
168 Павел Васильев Russia Новосибирск Новосибирск-марафон 1958 DNF  
170 Андрей Захаров Russia Новосибирск Новосибирск-марафон 1989 77:25 8898
175 Александр Сахно Russia Волгоград Орион-Рандоннер 1973 82:40 8937
176 Дмитрий Картавцев Russia Михайловка   1972 84:50 8905
180 Александр Болотин Russia Пенза Сура-Марафон 1990 83:10 8877
182 Вячеслав Андреев Russia Пенза Сура-Марафон 1973 DNF  
183 Владимир Басалаев Russia Пенза Сура-Марафон 1949 85:45 8871
185 Фярит Трегулов Russia Кузнецк   1967 75:35 8947
190 Елена Мурзина Russia Нижний Новгород Буревестник 1976 80:45 8924
192 Георгий Альтшуллер Russia Нижний Новгород Буревестник 1958 DNF  
194 Сергей Кохов Russia Дзержинск Буревестник 1982 88:25 8910
201 Михаил Истомин Russia Ухта Легион 1969 63:00 8904
203 Сергей Торопов Russia Ухта Легион 1959 75:50 8946
205 Владимир Круглов Russia Ухта Легион 1954 80:35 8911
207 Михаил Черналёв Russia Ухта Легион 1985 76:20 8952
209 Юрий Бахтин Russia Ухта Легион 1994 63:00 8873
211 Евгений Бахтин Russia Ухта Легион 1965 79:55 8872
213 Василий Иевлев Russia Сыктывкар Легион 1973 64:25 8901
215 Олег Позолотин Russia Сыктывкар Легион 1977 63:00 8931
217 Наталья Валерианова Russia Сыктывкар Легион 1971 84:45 8879
219 Андрей Римских Russia Сыктывкар Легион 1985 79:55 8935
221 Михаил Голяшов Russia Сыктывкар Легион 1970 84:45 8887
230 Вячеслав Субботин Russia Тольятти Вело-РА 1973 72:15 8943
231 Дмитрий Бельский Russia Тольятти Вело-РА 1988 76:20 8875
235 Филипп Ахмедов Russia Пермь ВелоПермь 1989 86:15 8870
237 Константин Макаров Russia Пермь ВелоПермь 1976 73:55 8917
241 Дмитрий Юдин Russia Челябинск Континент 1963 77:30 8957
243 Станислав Витковский Russia Челябинск Континент 1973 60:55 8882
251 Макс Федоров Russia Оренбург Оренвело 1978 84:20 8949
272 Евгений Приставко Russia Калининград   1985 84:20 8932
311 Павел Пясецкий Belarus Минск Сябры рандоннёры 1983 85:40 8933
313 Павел Горбацевич Belarus Минск Сябры рандоннёры 1964 86:10 8888
321 Jan Weller Germany Olbernhau Audax Randonneurs Allemagne 1970 76:25 8961
331 Arto. Sundström Finland Espoo IK-32 1964 78:00 8959
350 Arthur Van Der Lee Netherlands Heinenoord Euraudax Randonnee Nederland 1960 78:35 8960
370 Lars Jacobsson Sweden Halmstad Randonneur Vaest 1958 DNF  
400 Mikko Mäkipää Finland Helsinki Prologi 1978 78:00 8958
402 Василий Николаев Russia Санкт-Петербург Балтийская Звезда 1986 DNF