Номер | Участник | Страна | Контроль | Статус | Результат | Время прибытия | Ссылки |
62 | Cohen Abraham | Israel | Лахденпохья | Финишировал | 68:00 | 09/07/2012 03:30 | |
61 | Czycholl Claus | Germany | Лахденпохья | Финишировал | 89:29 | 10/07/2012 00:59 | |
56 | De Keukelaere Johan | Belgium | Лахденпохья | Финишировал | 77:21 | 09/07/2012 12:51 | |
55 | IWAMOTO Chikara | Japan | Лахденпохья | Финишировал | 89:08 | 10/07/2012 00:38 | |
51 | Imaizumi Hiroshi | Japan | Лахденпохья | Финишировал | 82:00 | 09/07/2012 17:30 | |
54 | Jacobsson Lars | Sweden | Лахденпохья | Финишировал | 85:04 | 09/07/2012 20:34 | |
58 | Lodoen Jarleif | Norway | Лахденпохья | Финишировал | 70:46 | 09/07/2012 06:16 | |
60 | Mäkipää Mikko | Finland | Лахденпохья | Финишировал | 72:30 | 09/07/2012 08:00 | Фотографии |
57 | Miesen Ivo | Netherlands | Лахденпохья | Финишировал | 91:05 | 10/07/2012 02:35 | Отчет |
53 | Vermeulen Els | United Kingdom | Лахденпохья | Финишировал | 85:55 | 09/07/2012 21:25 | Отчет - Фотографии |
59 | Wattum Haakon | Norway | Лахденпохья | Финишировал | 70:46 | 09/07/2012 06:16 | |
17 | Андреев Вячеслав | Пенза | Лахденпохья | Финишировал | 89:29 | 10/07/2012 00:59 | Фотографии |
14 | Артемова Елена | Новосибирск | Лахденпохья | Финишировал | 71:05 | 09/07/2012 06:35 | Отчет |
11 | Архипцов Константин | Зеленоград | Лахденпохья | Финишировал | 85:01 | 09/07/2012 20:31 | |
20 | Басалаев Владимир | Пенза | Лахденпохья | Финишировал | 85:06 | 09/07/2012 20:36 | |
6 | Бахтин Юрий | Ухта | Лахденпохья | Финишировал | 68:21 | 09/07/2012 03:51 | |
9 | Березенков Игорь | Новосибирск | Лахденпохья | Финишировал | 75:05 | 09/07/2012 10:35 | Фотографии |
47 | Беседин Вячеслав | Владимир | Лахденпохья | Финишировал | 83:34 | 09/07/2012 19:04 | Отчет |
21 | Блинцов Сергей | Нижний Новгород | Лахденпохья | Финишировал | 89:08 | 10/07/2012 00:38 | |
10 | Васильев Павел | Новосибирск | Лахденпохья | Финишировал | 85:04 | 09/07/2012 20:34 | Отчет - Фотографии |
70 | Габидуллин Ринат | Уфа | Лахденпохья | Финишировал | 79:00 | 09/07/2012 14:30 | |
29 | Гаврилов Дмитрий | Москва | Лахденпохья | Финишировал | 79:52 | 09/07/2012 15:22 | |
46 | Дудин Алексей | Семилуки | Лахденпохья | Финишировал | 74:00 | 09/07/2012 09:30 | |
65 | Евгений Куценко | Ukraine | Лахденпохья | Финишировал | 67:22 | 09/07/2012 02:52 | |
5 | Ефимов Сергей | Омск | Лахденпохья | Финишировал | 87:12 | 09/07/2012 22:42 | Отчет - Фотографии |
38 | Ефремов Дмитрий | СПб | Лахденпохья | Финишировал | 88:07 | 09/07/2012 23:37 | Фотографии |
66 | Завражин Виктор | Санкт Петербург | Лахденпохья | Финишировал | 80:52 | 09/07/2012 16:22 | Фотографии |
36 | Завьялов Игорь | Санкт-Петербург | Лахденпохья | Финишировал | 78:30 | 09/07/2012 14:00 | |
50 | Иванов Дмитрий | Томск/Санкт Петербург | Лахденпохья | Финишировал | 80:26 | 09/07/2012 15:56 | |
2 | Истомин Михаил | Ухта | Лахденпохья | Финишировал | 68:21 | 09/07/2012 03:51 | |
7 | Кафидов Александр | Балаково | Лахденпохья | Финишировал | 83:44 | 09/07/2012 19:14 | |
34 | Копёнкин Владимир | С-Петербург | Лахденпохья | Финишировал | 84:11 | 09/07/2012 19:41 | Фотографии |
22 | Короткевич Артур | Воркута | Лахденпохья | Финишировал | 89:49 | 10/07/2012 01:19 | |
1 | Костюхина Екатерина | Петербург | Лахденпохья | Финишировал | 89:49 | 10/07/2012 01:19 | Отчет - Фотографии |
73 | Крючков Дмитрий | Волгоград | Лахденпохья | Финишировал | 62:52 | 08/07/2012 22:22 | |
72 | Кулиненков Дмитрий | Архангельск | Лахденпохья | Финишировал | 67:22 | 09/07/2012 02:52 | |
77 | Кулиш Василий | Ростов-на-Дону | Лахденпохья | Финишировал | 66:48 | 09/07/2012 02:18 | Отчет |
23 | Лазарев Владимир | Уфа | Лахденпохья | Финишировал | 79:00 | 09/07/2012 14:30 | |
39 | Ланцов Алексей | Санкт-Петербург | Лахденпохья | Финишировал | 86:05 | 09/07/2012 21:35 | |
40 | Ляпустин Михаил | Москва | Лахденпохья | Финишировал | 85:15 | 09/07/2012 20:45 | Фотографии |
48 | Малаховский Вадим | Северодвинск | Лахденпохья | Финишировал | 80:20 | 09/07/2012 15:50 | |
18 | Москвичев Владимир | Воронеж | Лахденпохья | Финишировал | 74:00 | 09/07/2012 09:30 | |
19 | Некрасов Василий | Ухта | Лахденпохья | Финишировал | 68:21 | 09/07/2012 03:51 | |
43 | Овчинников Виталий | Мценск | Лахденпохья | Финишировал | 85:00 | 09/07/2012 20:30 | |
15 | Петров Валентин | Новосибирск | Лахденпохья | Финишировал | 82:17 | 09/07/2012 17:47 | Отчет |
49 | Полтавский Александр | Новосибирск | Лахденпохья | Финишировал | 82:08 | 09/07/2012 17:38 | |
4 | Попятов Алексей | Курск | Лахденпохья | Финишировал | 84:33 | 09/07/2012 20:03 | Отчет |
30 | Расков Валерий | Санкт-Петербург | Лахденпохья | Финишировал | 86:05 | 09/07/2012 21:35 | Фотографии |
41 | Сахипов Харис | ЯНАО, Губкинский | Лахденпохья | Финишировал | 62:20 | 08/07/2012 21:50 | |
13 | Северин Андрей | Воронеж | Лахденпохья | Финишировал | 74:00 | 09/07/2012 09:30 | Фотографии |
78 | Славнов Евгений | Москва | Лахденпохья | Финишировал | 58:45 | 08/07/2012 18:15 | Отчет |
31 | Смирнов Владимир | Пикалево | Лахденпохья | Финишировал | 86:05 | 09/07/2012 21:35 | |
33 | Соловьев Андрей | С-Петербург | Лахденпохья | Финишировал | 80:52 | 09/07/2012 16:22 | |
71 | Соловьёв Александр | Пенза | Лахденпохья | Финишировал | 79:40 | 09/07/2012 15:10 | |
16 | Стасенко Евгений | Воронеж | Лахденпохья | Финишировал | 74:00 | 09/07/2012 09:30 | |
24 | Сувакин Владимир | Воронеж | Лахденпохья | Финишировал | 81:00 | 09/07/2012 16:30 | |
25 | Сувакина Галина | Воронеж | Лахденпохья | Финишировал | 81:00 | 09/07/2012 16:30 | Отчет |
8 | Устинов Вадим | Пермь | Лахденпохья | Финишировал | 72:00 | 09/07/2012 07:30 | |
37 | Ушакова Екатерина | Санкт-Петербург | Лахденпохья | Финишировал | 87:32 | 09/07/2012 23:02 | |
28 | Федоров Максим | Оренбург | Лахденпохья | Финишировал | 81:03 | 09/07/2012 16:33 | Отчет - Фотографии |
32 | Храмов Антон | Санкт-Петербург | Лахденпохья | Финишировал | 81:36 | 09/07/2012 17:06 | |
12 | Шишкин Илья | Новосибирск | Лахденпохья | Финишировал | 66:48 | 09/07/2012 02:18 | Отчет |
27 | Юхно Станислав | Воронеж | Лахденпохья | Финишировал | 74:00 | 09/07/2012 09:30 | Отчет |
75 | Ядрихинский Юрий | Северодвинск | Лахденпохья | Финишировал | 87:02 | 09/07/2012 22:32 | |
52 | Burger Michael | Switzerland | Лахденпохья | Вне зачета | 67:38 | 09/07/2012 03:08 | |
76 | Либуркин Дмитрий | Москва | Гирвас | Сошел | 34:30 | 07/07/2012 18:00 | |
35 | Литвинов Николай | Санкт-Петербург | Крошнозеро | Сошел | 64:45 | 09/07/2012 00:15 | |
44 | Малышева Елизавета | Москва | Поворот на Александровскую | Сошел | 14:21 | 06/07/2012 21:51 | |
26 | Тямаков Андрей | Санкт-Петербург | Гирвас | Сошел | 44:30 | 08/07/2012 04:00 | |
3 | Ходов Алексей | Курск | Поворот на Александровскую | Сошел | 09:30 | 06/07/2012 17:00 | Отчет - Фотографии |
42 | Чашин Максим | Москва | Поворот на Александровскую | Сошел | 14:21 | 06/07/2012 21:51 |
Список предоставляемых организаторами мест для ночлега и питания: Место Места для сна Питание Старт,...
Начинается маршрут в городе Череповец, центре металлургии Северо-Запада. Город официально основан по указу...
клуб Балтийская Звезда представляет бревет Онежская тысяча Череповец - Онего - Петрозаводск 1000 км за 75...
Итоговые треки. Полный трек (для Гармин поставьте ограничение 10000 точек)Мы рекомендуем использовать трек по дням:...