Маршрут и график прохождения контрольных пунктов (для основного старта):
Старт: | 2020-10-08 6:00 | ||||||||||
Открытие фактич. | Закрытие: | ||||||||||
Старт |
Санкт-Петербург. Финляндский вокзал |
0 | Еда на Кп | Услуги на кп | авг-10 | 6:00 | 0:00 | авг-10 | 7:00 | 1:00 | |
СP1 | Зеленогорск. на бер.Финского залива Видовой. | 59 | 59 | бананы, вода | авг-10 | 7:50 | 1:50 | авг-10 | 10:25 | 4:25 | |
СP2 | Выборг. Кп с видом на Залив и Выборгский замок. | 88 | 147 | Вкусный сюрприз от организаторов, можно пообедать в кафе | авг-10 | 10:34 | 4:34 | авг-10 | 16:59 | 10:59 | |
СP3 | озеро Раздельное. На открытом воздухе | 83 | 229 | Вкусная Солянка | авг-10 | 13:13 | 7:13 | авг-10 | 23:11 | 17:11 | |
CP4 | Лосево. Культовое место Российских водников Лосевский порог | 71 | 301 | Кофе Причал, комплексный обед (оплачивает участник) | авг-10 | 15:36 | 9:36 | авг-11 | 4:32 | 22:32 | |
CP5 | Крепость Карела. КП внутри настоящей крепости Очень атмосферное место. | 57 | 357 | Горячий чай | авг-10 | 17:29 | 11:29 | авг-11 | 8:46 | 26:46 | |
CP6 | Березово. Драйв-парк Ладога. Сон в помещениях | 23 | 380 | Ужин, завтрак | Сон, душ, бэгдроп, зарядка, тех.помощь | авг-10 | 18:15 | 12:15 | авг-11 | 10:30 | 28:30 |
СP7 | 71 | 451 | авг-10 | 21:14 | 15:14 | авг-11 | 15:49 | 33:49 | |||
Коттедж. Щучье озеро. Ночевка для быстрых участников | Ужин, завтрак | Сон, душ, баня, зарядка | авг-10 | 21:14 | 15:14 | авг-11 | 9:00 | ||||
Музей "Гора Филина". Уникальный музей на месте штаба финских войск | Завтрак в кафе | авг-11 | 9:00 | авг-11 | 15:49 | 33:49 | |||||
CP8 | Кемпинг У Рауталахти. | 63 | 514 | Вкусный суп | авг-11 | 0:05 | 18:05 | авг-11 | 20:33 | 38:33 | |
CP9 | Лахта. Уютное Кафе. Помещение | 87 | 601 | Обед | душ (за плату) | авг-11 | 4:03 | 22:03 | авг-12 | 3:04 | 45:04 |
CP10 | Сямозеро 3 Медведяю Коттедж на берегу красивейшего озера. Помещение | 94 | 695 | Ужин, завтрак | Сон, душ, бэгдроп, зарядка, тех.помощь | авг-11 | 8:18 | 26:18 | авг-12 | 10:05 | 52:05 |
CP11 | Петрозаводск | 70 | 764 | авг-11 | 11:27 | 29:27 | авг-12 | 15:18 | 57:18 | ||
Гостиница Петрозаводск. Спальный кп для быстрых. Помещение | Ужин | Сон, душ,зарядка | авг-11 | 11:27 | 29:27 | авг-12 | 8:00 | ||||
Ресторан Большой. | Еда на выбор (оплачивает участник) | авг-12 | 8:00 | авг-12 | 15:18 | 57:18 | |||||
СP12 | Кинерма. Уникальная Карельская деревня. Палат.кп | 108 | 872 | авг-11 | 17:18 | 35:18 | авг-12 | 23:21 | 65:21 | ||
CP13 | Лахта. Уютное кафе. Помещение | 46 | 917 | Обед | душ (за плату) | авг-11 | 19:58 | 37:58 | авг-13 | 2:46 | 68:46 |
CP14 | Питкяранта. Общежитие. | 64 | 981 | Ужин, завтрак | Сон, душ, бэгдроп, зарядка, тех помощь | авг-11 | 23:44 | 41:44 | авг-13 | 7:34 | 73:34 |
по желанию |
Кемпинг Хутор Елки. Палат.кп | 1065 | Сон, душ | ||||||||
CP15 | АнтиРускеала. Видовое кп у мраморного карьера без туристов. Палат кп. Сон не предусмотрен | 88 | 1069 | Перекус | авг-12 | 4:55 | 46:55 | авг-13 | 14:10 | 80:10 | |
CP16 | Кемпинг Хутор Елки. Палат.кп | 46 | 1115 | Ужин, завтрак | Сон, душ | авг-12 | 7:37 | 49:37 | авг-13 | 17:37 | 83:37 |
CP17 | Яккима. Кафе Акуловка с вкусной ухой | 73 | 1188 | Кофе, комплексный обед (оплачивает участник) | Работает до 22 часов | авг-12 | 11:55 | 53:55 | авг-13 | 23:06 | 89:06 |
FINISH | Березово | 54 | 1242 | авг-12 | 12:37 | 54:37 | авг-14 | 3:09 | 93:09 |
Трек в сервисе plotaroute Часть 1 upd 03.08.20 (Окончательный)
Трек в сервисе plotaroute Часть 2 upd 03.08.20 (Окончательный)
Трек в garmin connect
https://connect.garmin.com/modern/course/39016229
https://connect.garmin.com/modern/course/39016569
Легенда в .xls http://vol1200.ru//files/2020/vol2020_leg.xls
Легенда в .pdf http://vol1200.ru//files/2020/vol2020_leg.pdf
Для сохранения файлов .gpx используйте
Правая кнопка мыши -> Сохранить как (Save as)
Для навигаторов Garmin положить файл .gpx в каталог Garmin/gpx
Трек в одной части .gpx
Трек разделенный на 4 части .gpx http://vol1200.ru//files/2020/vol2020_4.gpx
Трек разделенный на 4 части .kml http://vol1200.ru//files/2020/vol2020_4.kml
Трек разделенный на 15 частей .gpx Скоро
Карты для Garmin
Карта для MapSource и BaseCamp (карты OSM проект gis-lab.info, ежедневное обновление):
Северо-Западный округ (280 мб)
Карта для MapSource и BaseCamp для заливки в приборы не поддерживающих кириллицу (translit,карты OSM проект Maptourist, ежедневное обновление):
Карты прямо для заливки в Garmin Gps (карты OSM проект Maptourist, ежедневное обновление):
Выложены официальные результаты Утренние старты...
Информация о бэгдропахНа регистрации вы получите 2 бирки разных цветов: Синий - 7ое утроКрасный - 7ое...
Дорогие друзья, очень извиняемся за задержку и предлагаем вам важную информацию. В этот раз мы не...
31 мая последний день внесения предоплаты. Все кто не оплатил, срочно зайдите в ЛК и оплатите...