Список предоставляемых организаторами мест для ночлега и питания:
Место | Места для сна | Питание |
Старт, г.Череповец | не предоставляется | не предоставляется |
пос. Депо, 374 км. | гостевой дом на 18 мест, палатки. | ужин всем, завтрак ночующим. |
пос. Кожино 420 км. | гостевой дом на | ужин ночующим, завтрак всем. |
пос. Песчаное, 695 км. | гостевой дом на 12 мест, палатки. | ужин всем, завтрак ночующим. |
пос. Пиндуши, 824 км. | летние домики на 4-х, 12 мест. | ужин ночующим, завтрак всем. |
Финиш г. Петрозаводск, Scandi Villadge | 6-местные домики с сауной, двух и односпальные кровати, 20 мест. | 1 прием пищи после финиша. |
Список предоставляемых организаторами мест для ночлега и питания: Место Места для сна Питание Старт,...
Начинается маршрут в городе Череповец, центре металлургии Северо-Запада. Город официально основан по указу...
клуб Балтийская Звезда представляет бревет Онежская тысяча Череповец - Онего - Петрозаводск 1000 км за 75...
Итоговые треки. Полный трек (для Гармин поставьте ограничение 10000 точек)Мы рекомендуем использовать трек по дням:...